Os Muitos Santos de Newark
Confira a bilheteria do filme: "Os Muitos Santos de Newark"

Bilheteria nos EUA

Semana Ingressos Total
01 a 4 de outubro de 2021 5 000 000 5 000 000
04 a 8 de outubro de 2021 1 305 481 5 957 052
08 a 11 de outubro de 2021 1 450 000 7 407 052
11 a 15 de outubro de 2021 561 577 7 938 103
15 a 18 de outubro de 2021 171 004 8 109 107
18 a 22 de outubro de 2021 69 202 8 178 309
22 a 25 de outubro de 2021 23 132 8 201 441
25 a 30 de outubro de 2021 8 382 8 209 823

Quer ver mais notícias sobre bilheterias?