Confira a bilheteria do filme: "Corra!"

Bilheteria nos EUA

Semana Ingressos Total
24 a 27 de fevereiro de 2017 33 377 060 33 377 060
03 a 6 de março de 2017 28 236 285 78 079 925
10 a 13 de março de 2017 20 743 440 110 725 285
17 a 20 de março de 2017 13 249 475 133 117 620
24 a 27 de março de 2017 8 851 845 147 669 880
31 de março de 2017 a 3 de abril de 2017 5 813 715 156 887 675
07 a 10 de abril de 2017 4 020 485 162 853 135
14 a 17 de abril de 2017 2 917 865 167 547 880

Quer ver mais notícias sobre bilheterias?