Minha conta
    Evereste
    Confira a bilheteria do filme: "Evereste"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Ingressos Total
    18 a 21 de setembro de 2015 7 222 035 7 222 035
    25 a 28 de setembro de 2015 13 242 895 23 282 700
    02 a 5 de outubro de 2015 5 640 500 33 311 810
    09 a 12 de outubro de 2015 3 073 035 38 253 250
    16 a 19 de outubro de 2015 1 211 680 40 789 835
    23 a 26 de outubro de 2015 554 190 41 780 170

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top