Confira a bilheteria do filme: "Hotel Transilvânia 2"

Bilheteria nos EUA

Semana Ingressos Total
25 a 28 de setembro de 2015 48 464 322 48 464 322
02 a 5 de outubro de 2015 33 192 596 90 734 361
09 a 12 de outubro de 2015 20 420 392 116 942 033
16 a 19 de outubro de 2015 12 645 773 136 805 161
23 a 26 de outubro de 2015 8 883 348 148 175 889
30 de outubro de 2015 a 2 de novembro de 2015 5 860 784 156 035 264
06 a 9 de novembro de 2015 3 604 740 161 348 144
13 a 16 de novembro de 2015 2 314 063 165 208 755
04 a 7 de dezembro de 2015 173 978 167 380 873
01 a 4 de janeiro de 2016 303 326 168 774 344

Quer ver mais notícias sobre bilheterias?