Minha conta
    Antes da Meia-noite
    Confira a bilheteria do filme: "Antes da Meia-noite"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Ingressos Total
    24 a 27 de maio de 2013 274 000 274 000
    31 de maio de 2013 a 3 de junho de 2013 431 000 800 000
    07 a 10 de junho de 2013 526 419 1 460 103
    14 a 17 de junho de 2013 1 526 000 3 198 000
    21 a 24 de junho de 2013 901 292 4 618 935
    28 de junho de 2013 a 1 de julho de 2013 666 000 5 743 000
    05 a 8 de julho de 2013 513 000 6 611 000
    12 a 15 de julho de 2013 293 836 7 070 505

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top