Confira a bilheteria do filme: "Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar"

Bilheteria nos EUA

Semana Ingressos Total
26 a 29 de maio de 2017 62 983 253 62 983 253
02 a 5 de junho de 2017 22 087 099 115 095 870
09 a 12 de junho de 2017 10 704 103 135 830 397
16 a 19 de junho de 2017 8 964 039 150 572 153
23 a 26 de junho de 2017 5 396 243 160 161 569
30 de junho de 2017 a 3 de julho de 2017 2 525 546 165 581 133

Quer ver mais notícias sobre bilheterias?