Velozes & Furiosos 5: Operação Rio
Confira a bilheteria do filme: "Velozes & Furiosos 5: Operação Rio"
Bilheteria nos EUA
Semana
Ingressos
Total
29 de abril de 2011 a 2 de maio de 2011
86 198 765
86 198 765
06 a 9 de maio de 2011
32 445 320
139 779 285
13 a 16 de maio de 2011
20 444 270
169 690 470
20 a 23 de maio de 2011
10 576 865
186 165 450
27 a 30 de maio de 2011
7 899 650
197 308 750
03 a 6 de junho de 2011
3 165 355
201 979 665
10 a 13 de junho de 2011
1 727 330
205 094 205
17 a 20 de junho de 2011
872 160
206 816 880
24 a 27 de junho de 2011
508 335
207 752 210
01 a 4 de julho de 2011
338 000
208 309 000
Quer ver mais notícias sobre bilheterias?
Filmes da semana de 18 de dez. de 2024
Lançamentos da semana