Minha conta
    Passe Livre
    Confira a bilheteria do filme: "Passe Livre"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Ingressos Total
    25 a 28 de fevereiro de 2011 13 535 374 13 535 374
    04 a 7 de março de 2011 8 861 053 26 846 808
    11 a 14 de março de 2011 5 011 020 34 842 289
    18 a 21 de março de 2011 2 568 334 39 557 940
    25 a 28 de março de 2011 1 705 370 42 323 480
    01 a 4 de abril de 2011 755 155 43 754 971

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top