Confira a bilheteria do filme: "Zumbilândia"

Bilheteria nos EUA

Semana Ingressos Total
02 a 5 de outubro de 2009 24 733 155 24 733 155
09 a 12 de outubro de 2009 14 802 431 47 603 512
16 a 19 de outubro de 2009 7 616 939 60 640 317
23 a 26 de outubro de 2009 4 205 812 67 213 384
30 de outubro de 2009 a 2 de novembro de 2009 2 620 655 71 181 556
06 a 9 de novembro de 2009 1 295 685 73 506 107
13 a 16 de novembro de 2009 475 124 74 542 128

Quer ver mais notícias sobre bilheterias?