Preciosa - Uma História de Esperança
Confira a bilheteria do filme: "Preciosa - Uma História de Esperança"
Bilheteria nos EUA
Semana
Ingressos
Total
06 a 9 de novembro de 2009
1 872 458
1 872 458
13 a 16 de novembro de 2009
6 090 000
8 915 000
20 a 23 de novembro de 2009
10 881 772
21 277 521
27 a 30 de novembro de 2009
7 081 032
32 433 482
04 a 7 de dezembro de 2009
2 282 077
36 252 012
11 a 14 de dezembro de 2009
1 280 550
38 282 489
18 a 21 de dezembro de 2009
1 203 741
40 084 412
25 a 28 de dezembro de 2009
865 083
41 778 920
01 a 4 de janeiro de 2010
924 203
43 492 192
08 a 11 de janeiro de 2010
464 718
44 311 459
Quer ver mais notícias sobre bilheterias?
Filmes da semana de 18 de dez. de 2024
Lançamentos da semana