Minha conta
    Um Sonho Possível
    Confira a bilheteria do filme: "Um Sonho Possível"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Ingressos Total
    20 a 23 de novembro de 2009 34 119 372 34 119 372
    27 a 30 de novembro de 2009 40 111 364 100 238 841
    04 a 7 de dezembro de 2009 20 043 181 128 867 559
    11 a 14 de dezembro de 2009 15 055 258 149 816 797
    18 a 21 de dezembro de 2009 10 021 280 164 725 525
    25 a 28 de dezembro de 2009 11 730 000 184 387 000
    01 a 4 de janeiro de 2010 11 912 749 208 476 067
    08 a 11 de janeiro de 2010 7 531 467 218 978 376
    15 a 18 de janeiro de 2010 5 565 000 226 774 000
    22 a 25 de janeiro de 2010 4 515 000 234 027 000
    29 de janeiro de 2010 a 1 de fevereiro de 2010 3 020 000 237 913 000
    05 a 8 de fevereiro de 2010 2 600 000 241 626 000
    12 a 15 de fevereiro de 2010 2 210 000 244 676 000
    19 a 22 de fevereiro de 2010 1 451 100 24 071 052
    26 de fevereiro de 2010 a 1 de março de 2010 1 295 000 248 813 000
    05 a 8 de março de 2010 1 270 000 250 480 000
    12 a 15 de março de 2010 1 560 000 252 692 000
    19 a 22 de março de 2010 925 000 254 321 000

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top