Minha conta
    O Guerreiro Genghis Khan
    Confira a bilheteria do filme: "O Guerreiro Genghis Khan"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Ingressos Total
    13 a 16 de junho de 2008 152 713 1 364 206
    20 a 23 de junho de 2008 778 963 1 149 760
    27 a 30 de junho de 2008 812 862 2 288 109
    04 a 7 de julho de 2008 765 120 3 472 331
    11 a 14 de julho de 2008 532 439 4 355 846
    18 a 21 de julho de 2008 257 411 4 867 490

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top