Quem Quer Ser um Milionário?
Confira a bilheteria do filme: "Quem Quer Ser um Milionário?"
Bilheteria nos EUA
Semana
Ingressos
Total
21 a 24 de novembro de 2008
947 795
1 570 240
28 de novembro de 2008 a 1 de dezembro de 2008
1 346 039
3 544 374
05 a 8 de dezembro de 2008
1 402 176
5 339 510
12 a 15 de dezembro de 2008
2 175 518
8 048 764
19 a 22 de dezembro de 2008
3 053 760
12 037 510
26 a 29 de dezembro de 2008
4 301 870
19 476 395
02 a 5 de janeiro de 2009
4 690 769
28 676 598
09 a 12 de janeiro de 2009
3 782 340
34 127 195
16 a 19 de janeiro de 2009
5 849 157
42 686 362
23 a 26 de janeiro de 2009
10 699 629
56 065 245
30 de janeiro de 2009 a 2 de fevereiro de 2009
7 628 713
67 193 169
06 a 9 de fevereiro de 2009
7 400 000
77 426 000
13 a 16 de fevereiro de 2009
7 284 808
86 680 723
20 a 23 de fevereiro de 2009
8 384 680
98 354 395
27 de fevereiro de 2009 a 2 de março de 2009
12 026 343
115 024 121
06 a 9 de março de 2009
6 808 383
125 324 813
13 a 16 de março de 2009
5 002 777
132 602 820
20 a 23 de março de 2009
2 676 369
137 178 177
27 a 30 de março de 2009
1 164 903
139 341 484
03 a 6 de abril de 2009
499 257
140 244 722
10 a 13 de abril de 2009
282 366
140 751 191
Quer ver mais notícias sobre bilheterias?
Filmes da semana de 4 de dez. de 2024
Lançamentos da semana