Minha conta
    Anjos e Demônios
    Confira a bilheteria do filme: "Anjos e Demônios"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Ingressos Total
    29 de maio de 2008 a 1 de junho de 2008 11 200 000 104 760 000
    15 a 18 de maio de 2009 46 204 168 46 204 168
    22 a 25 de maio de 2009 21 721 903 81 832 529
    29 de maio de 2009 a 1 de junho de 2009 11 353 340 104 913 439
    05 a 8 de junho de 2009 6 550 282 116 174 931
    12 a 15 de junho de 2009 4 111 457 123 211 661
    19 a 22 de junho de 2009 2 820 196 128 158 818
    26 a 29 de junho de 2009 1 091 953 130 277 166
    03 a 6 de julho de 2009 492 347 131 324 373
    17 a 20 de julho de 2009 413 476 132 460 823

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top