Minha conta
    A Vida dos Outros
    Confira a bilheteria do filme: "A Vida dos Outros"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Ingressos Total
    02 a 5 de março de 2007 781 095 2 320 756
    09 a 12 de março de 2007 852 558 3 460 248
    16 a 19 de março de 2007 802 380 4 591 077
    23 a 26 de março de 2007 742 648 5 672 720
    30 de março de 2007 a 2 de abril de 2007 610 325 6 557 434
    06 a 9 de abril de 2007 590 779 7 427 381

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top