Minha conta
    Pequena Miss Sunshine
    Confira a bilheteria do filme: "Pequena Miss Sunshine"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Ingressos Total
    28 a 31 de julho de 2006 370 782 498 796
    04 a 7 de agosto de 2006 1 480 193 2 218 375
    11 a 14 de agosto de 2006 2 603 168 5 642 853
    18 a 21 de agosto de 2006 5 610 845 12 692 059
    25 a 28 de agosto de 2006 7 371 263 22 895 257
    01 a 4 de setembro de 2006 7 621 569 33 729 544
    08 a 11 de setembro de 2006 4 273 545 41 494 873
    15 a 18 de setembro de 2006 3 319 124 46 359 579
    22 a 25 de setembro de 2006 2 821 315 50 286 378
    29 de setembro de 2006 a 2 de outubro de 2006 1 991 723 53 133 641
    06 a 9 de outubro de 2006 1 278 904 55 010 203
    13 a 16 de outubro de 2006 872 422 56 362 905
    20 a 23 de outubro de 2006 541 716 57 209 137

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top