BILHETERIA NOS EUA
Filmes atualmente nos cinemas com maior bilheteria esta semana
Faturamento Acumulado Semana
89 505 000 $ 92 930 000 $ 1
20 600 000 $ 20 600 000 $ 1
18 966 000 $ 18 966 000 $ 1
14 625 000 $ 63 412 000 $ 2
8 785 000 $ 26 449 000 $ 2
6 792 000 $ 50 398 000 $ 4
6 782 000 $ 114 535 000 $ 4
4 895 000 $ 244 572 000 $ 5
4 163 000 $ 108 506 000 $ 4
Pôster de Hacker
10

Hacker

UNIVERSAL PICTURES
Ver o trailer
3 838 000 $ 3 838 000 $ 1