BILHETERIA NOS EUA
Filmes atualmente nos cinemas com maior bilheteria esta semana
Faturamento Acumulado Semana
133 600 000 $ 133 600 000 $ 1
9 170 000 $ 48 530 000 $ 2
6 760 000 $ 201 093 000 $ 7
5 300 000 $ 80 854 000 $ 5
4 345 000 $ 29 415 000 $ 3
4 000 000 $ 11 621 000 $ 2
2 305 000 $ 157 808 000 $ 6
2 100 000 $ 38 323 000 $ 4
Pôster de Os Perdedores
9

Os Perdedores

Warner Home Video (Brazil)
Ver o trailer
1 800 000 $ 21 450 000 $ 3
1 575 000 $ 1 575 000 $ 1