BILHETERIA NOS EUA
Filmes atualmente nos cinemas com maior bilheteria esta semana
Faturamento Acumulado Semana
22 822 455 $ 22 822 455 $ 1
13 707 999 $ 43 316 733 $ 2
9 027 885 $ 48 947 382 $ 3
7 576 593 $ 7 576 593 $ 1
6 749 572 $ 7 483 773 $ 2
5 509 381 $ 31 510 601 $ 3
3 726 675 $ 67 263 575 $ 4
3 513 837 $ 62 388 926 $ 5
Pôster de Robôs
9

Robôs

Fox Film do Brasil
Ver o trailer
3 417 363 $ 120 285 570 $ 7
2 137 685 $ 2 137 685 $ 1