BILHETERIA NOS EUA
Filmes atualmente nos cinemas com maior bilheteria esta semana
Faturamento Acumulado Semana
36 425 000 $ 36 425 000 $ 1
18 600 000 $ 70 055 000 $ 2
14 122 000 $ 14 122 000 $ 1
13 105 000 $ 57 923 000 $ 2
11 200 000 $ 11 200 000 $ 1
8 515 000 $ 247 953 000 $ 6
8 164 000 $ 80 618 000 $ 3
8 125 000 $ 83 049 000 $ 4
5 240 000 $ 96 845 000 $ 4
Pôster de Bad Boys II
10

Bad Boys II

Columbia Pictures do Brasil
Ver o trailer
3 200 000 $ 128 894 000 $ 5