Minha conta
    Kill Bill - Volume 2
    Confira a bilheteria do filme: "Kill Bill - Volume 2"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Receitas Total
    16 a 19 de abril de 2004 25 565 000 25 565 000
    23 a 26 de abril de 2004 10 411 000 42 963 000
    30 de abril de 2004 a 3 de maio de 2004 5 809 495 52 605 078
    07 a 10 de maio de 2004 3 023 000 57 793 000
    14 a 17 de maio de 2004 1 627 000 60 834 000
    21 a 24 de maio de 2004 1 072 000 62 705 000

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top