Minha conta
    Enrolados
    Confira a bilheteria do filme: "Enrolados"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Receitas Total
    26 a 29 de novembro de 2010 49 100 000 69 000 000
    03 a 6 de dezembro de 2010 21 500 000 96 461 000
    10 a 13 de dezembro de 2010 14 559 000 115 623 000
    17 a 20 de dezembro de 2010 8 775 344 127 918 276
    24 a 27 de dezembro de 2010 6 519 000 143 779 000
    31 dezembro a 3 de janeiro de 2011 9 803 091 167 821 986
    07 a 10 de janeiro de 2011 5 111 098 175 779 496
    14 a 17 de janeiro de 2011 3 949 000 180 977 000
    21 a 24 de janeiro de 2011 3 006 000 186 281 000
    28 a 31 de janeiro de 2011 2 526 561 189 576 785
    04 a 7 de fevereiro de 2011 1 850 628 192 073 303
    11 a 14 de fevereiro de 2011 813 849 193 304 696
    18 a 21 de fevereiro de 2011 751 000 194 314 000
    04 a 7 de março de 2011 790 248 195 784 588
    11 a 14 de março de 2011 640 753 196 675 983
    18 a 21 de março de 2011 616 057 197 714 178
    25 a 28 de março de 2011 550 994 198 526 569

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top